DMS
- COVID-19 SONRASI DİŞ HEKİMLİĞİ 1
- COVID-19 SONRASI DİŞ HEKİMLİĞİ 2
- Dişhekimliğinde Kamu Alımları
- DMS OLARAK KORONA VİRÜS ve BENZERİ RİSKLER İLE İLGİLİ MÜCADELENİN DÜNÜ BUGÜNÜ VE YARINI
- Hakkımızda
- İlgili Linkler
- Kamu Alımlarında Güncel Duyuru
- Sahte Dişhekimliği
- Ünit Satın Almak
Menü
İletişim
Ara
CLR 15/25 – CLR 15/25 T Dental Kompresör
Yağsız Pistonlu Kompresör
- Yağsız, Temiz, Kuru Hava
- Üstün Kalite ve Güvenilirlik
- Epoksi Kaplı Tank İç Yüzeyi
- T – Kurutuculu
CLR 15/25 | CLR 15/25 T | ||
Diş Ünit | adet | 1 – 2 | 1 – 2 |
Deplasman Hacmi | l/dak | 240 | 240 |
Kapasite (@5 bar) | l/dak | 125 | 125 |
Tank Hacmi | litre | 25 | 25 |
Max Çalışma Basıncı | Bar | 8 | 8 |
Motor Gücü | Hp | 1,50 | 1,50 |
Motor Gücü | kW | 1,10 | 1,10 |
Voltaj | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
Ses Seviyesi | dB(A) | 71 | 71 |
Boyutlar | mm | 470x430x670 | 530x470x670 |
Ağırlık | kg | 31 | 43 |
CLR 25/50 – CLR 25/50 T Dental Kompresör
Yağsız Pistonlu Kompresör
- Yağsız, Temiz, Kuru Hava
- Üstün Kalite ve Güvenilirlik
- Epoksi Kaplı Tank İç Yüzeyi
- T – Kurutuculu
CLR 25/50 | CLR 25/50 T | ||
Diş Ünit | adet | 4 – 5 | 4 – 5 |
Deplasman Hacmi | l/dak | 460 | 460 |
Kapasite (@5 bar) | l/dak | 240 | 240 |
Tank Hacmi | litre | 50 | 50 |
Max Çalışma Basıncı | Bar | 8 | 8 |
Motor Gücü | Hp | 2,50 | 2,50 |
Motor Gücü | kW | 2,00 | 2,00 |
Voltaj | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
Ses Seviyesi | dB(A) | 77 | 77 |
Boyutlar | mm | 640x470x890 | 640x470x890 |
Ağırlık | kg | 52 | 60 |
CLR 20/50 – CLR 20/50 T Dental Kompresör
Yağsız Pistonlu Kompresör
- Yağsız, Temiz, Kuru Hava
- Üstün Kalite ve Güvenilirlik
- Epoksi Kaplı Tank İç Yüzeyi
- T – Kurutuculu
CLR 20/50 | CLR 20/50 T | ||
Diş Ünit | adet | 2 – 3 | 2 – 3 |
Deplasman Hacmi | l/dak | 350 | 350 |
Kapasite (@5 bar) | l/dak | 155 | 155 |
Tank Hacmi | litre | 50 | 50 |
Max Çalışma Basıncı | Bar | 8 | 8 |
Motor Gücü | Hp | 2,00 | 2,00 |
Motor Gücü | kW | 1,50 | 1,50 |
Voltaj | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
Ses Seviyesi | dB(A) | 74 | 74 |
Boyutlar | mm | 450x470x850 | 600x470x850 |
Ağırlık | kg | 40 | 54 |
CLR 20/30 S – CLR 20/30 S T Dental Kompresör
Yağsız Pistonlu Kompresör
- Yağsız, Temiz, Kuru Hava
- Üstün Kalite ve Güvenilirlik
- Epoksi Kaplı Tank İç Yüzeyi
- T – Kurutuculu
- S – Kabinli
CLR 20/30 S | CLR 20/30 S T | ||
Diş Ünit | adet | 2 – 3 | 2 – 3 |
Deplasman Hacmi | l/dak | 350 | 350 |
Kapasite (@5 bar) | l/dak | 155 | 155 |
Tank Hacmi | litre | 30 | 30 |
Max Çalışma Basıncı | Bar | 8 | 8 |
Motor Gücü | Hp | 2,00 | 2,00 |
Motor Gücü | kW | 1,50 | 1,50 |
Voltaj | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
Ses Seviyesi | dB(A) | 64 | 64 |
Boyutlar | mm | 650x440x760 | 730x440x760 |
Ağırlık | kg | 72 | 79 |
CLR 20/25 – CLR 20/25 T Dental Kompresör
Yağsız Pistonlu Kompresör
- Yağsız, Temiz, Kuru Hava
- Üstün Kalite ve Güvenilirlik
- Epoksi Kaplı Tank İç Yüzeyi
- T – Kurutuculu
CLR 20/25 | CLR 20/25 T | ||
Diş Ünit | adet | 2 – 3 | 2 – 3 |
Deplasman Hacmi | l/dak | 350 | 350 |
Kapasite (@5 bar) | l/dak | 155 | 155 |
Tank Hacmi | litre | 25 | 25 |
Max Çalışma Basıncı | Bar | 8 | 8 |
Motor Gücü | Hp | 2,00 | 2,00 |
Motor Gücü | kW | 1,50 | 1,50 |
Voltaj | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
Ses Seviyesi | dB(A) | 74 | 74 |
Boyutlar | mm | 470x460x700 | 550x470x700 |
Ağırlık | kg | 36 | 50 |
CLR 15/50 – CLR 15/50 T Dental Kompresör
Yağsız Pistonlu Kompresör
- Yağsız, Temiz, Kuru Hava
- Üstün Kalite ve Güvenilirlik
- Epoksi Kaplı Tank İç Yüzeyi
- T- Kurutuculu
CLR 15/50 | CLR 15/50 T | ||
Diş Ünit | adet | 1 – 2 | 1 – 2 |
Deplasman Hacmi | l/dak | 240 | 240 |
Kapasite (@5 bar) | l/dak | 125 | 125 |
Tank Hacmi | litre | 50 | 50 |
Max Çalışma Basıncı | Bar | 8 | 8 |
Motor Gücü | Hp | 1,50 | 1,50 |
Motor Gücü | kW | 1,10 | 1,10 |
Voltaj | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
Ses Seviyesi | dB(A) | 71 | 71 |
Boyutlar | mm | 450x470x850 | 600x470x850 |
Ağırlık | kg | 36 | 47 |
CLR 15/30 S – CLR 15/30 S T Dental Kompresör
Yağsız Pistonlu Kompresör
- Yağsız, Temiz, Kuru Hava
- Üstün Kalite ve Güvenilirlik
- Epoksi Kaplı Tank İç Yüzeyi
- T – Kurutuculu
- S – Kabinli
CLR 15/30 S | CLR 15/30 S T | ||
Diş Ünit | adet | 1 – 2 | 1 – 2 |
Deplasman Hacmi | l/dak | 240 | 240 |
Kapasite (@5 bar) | l/dak | 125 | 125 |
Tank Hacmi | litre | 30 | 30 |
Max Çalışma Basıncı | Bar | 8 | 8 |
Motor Gücü | Hp | 1,50 | 1,50 |
Motor Gücü | kW | 1,10 | 1,10 |
Voltaj | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 |
Ses Seviyesi | dB(A) | 64 | 64 |
Boyutlar | mm | 650x440x760 | 730x440x760 |
Ağırlık | kg | 68 | 75 |
DMS DP 8020-20 4/8-930 Merkezi Kompresör Sistemi
DMS Merkezi Dental Kompresör Sistemleri yüzlerce diş üniteleri için gereken basınçlı havayı tek bir kaynaktan sağlayan soğutuculu tipli kurutucu ve siklon seperatörlü ileri teknoloji merkezi kompresör sistemlerine sahiptir.
- Güvenilir ve Yüksek Basınçlı Hava
- Yağsız, Kuru ve Hijyenik
- Montaj ve Kurulum Kolaylığı
- Kapasiteye Uygun Özel Planlama
- Periyodik Bakım ve Servis Kolaylığı
- Rutubetli Ortama Karşı Korozyon Dayanımı
- Güvenilir Servis ve Yedek Parça
- Endüstri 4.0 Uyumlu
Teknik Özellikler
MOTOR SAYISI | 4 |
VOLTAJ ( V ) | 400 V ( 3~ ) |
FREKANS ( Hz ) | 50 |
GÜÇ DEĞERLERİ ( Kw ) | 30 |
Akım ( A ) | 56,8 |
7 BAR’DA ÜRETİLEN HAVA ( LİT./DAK. ) | 3720 |
ÇALIŞMA BASINCI ( BAR ) | 6-8 |
BASINÇLI HAVA TANKI KAPASİTESİ ( LİTRE ) | 500 |
EMNİYET VALFİ DEVREYE GİRME BASINCI ( BAR ) | 10 |
KURUTUCU TİPİ | GAZLI TİP SOĞUTMA PRENSİBİ |
KURUTMA KAPASİTESİ CM | 150 – 210 |
SES SEVİYESİ dB(A) | 93 |
TEDAVİ ÜNİTESİ SAYISI K.P %100 | 85 |
TEDAVİ ÜNİTESİ SAYISI K.P %60 | 140 |
DMS Merkezi Kompresör Sistemleri Katalog
DMS DP 8020-20 3/6-930 Merkezi Kompresör Sistemi
DMS Merkezi Dental Kompresör Sistemleri yüzlerce diş üniteleri için gereken basınçlı havayı tek bir kaynaktan sağlayan soğutuculu tipli kurutucu ve siklon seperatörlü ileri teknoloji merkezi kompresör sistemlerine sahiptir.
- Güvenilir ve Yüksek Basınçlı Hava
- Yağsız, Kuru ve Hijyenik
- Montaj ve Kurulum Kolaylığı
- Kapasiteye Uygun Özel Planlama
- Periyodik Bakım ve Servis Kolaylığı
- Rutubetli Ortama Karşı Korozyon Dayanımı
- Güvenilir Servis ve Yedek Parça
- Endüstri 4.0 Uyumlu
Teknik Özellikler
MOTOR SAYISI | 3 |
VOLTAJ ( V ) | 400 V ( 3~ ) |
FREKANS ( Hz ) | 50 |
GÜÇ DEĞERLERİ ( Kw ) | 22,5 |
Akım ( A ) | 42,6 |
7 BAR’DA ÜRETİLEN HAVA ( LİT./DAK. ) | 2790 |
ÇALIŞMA BASINCI ( BAR ) | 6-8 |
BASINÇLI HAVA TANKI KAPASİTESİ ( LİTRE ) | 500 |
EMNİYET VALFİ DEVREYE GİRME BASINCI ( BAR ) | 10 |
KURUTUCU TİPİ | GAZLI TİP SOĞUTMA PRENSİBİ |
KURUTMA KAPASİTESİ CM | 150 – 210 |
SES SEVİYESİ dB(A) | 91 |
TEDAVİ ÜNİTESİ SAYISI K.P %100 | 65 |
TEDAVİ ÜNİTESİ SAYISI K.P %60 | 105 |
DMS Merkezi Kompresör Sistemleri Katalog
DMS DP 8020-20 2/4-930 Merkezi Kompresör Sistemi
DMS Merkezi Dental Kompresör Sistemleri yüzlerce diş üniteleri için gereken basınçlı havayı tek bir kaynaktan sağlayan soğutuculu tipli kurutucu ve siklon seperatörlü ileri teknoloji merkezi kompresör sistemlerine sahiptir.
- Güvenilir ve Yüksek Basınçlı Hava
- Yağsız, Kuru ve Hijyenik
- Montaj ve Kurulum Kolaylığı
- Kapasiteye Uygun Özel Planlama
- Periyodik Bakım ve Servis Kolaylığı
- Rutubetli Ortama Karşı Korozyon Dayanımı
- Güvenilir Servis ve Yedek Parça
- Endüstri 4.0 Uyumlu
Teknik Özellikler
MOTOR SAYISI | 2 |
VOLTAJ ( V ) | 400 V ( 3~ ) |
FREKANS ( Hz ) | 50 |
GÜÇ DEĞERLERİ ( Kw ) | 15 |
Akım ( A ) | 28,4 |
7 BAR’DA ÜRETİLEN HAVA ( LİT./DAK. ) | 1860 |
ÇALIŞMA BASINCI ( BAR ) | 6-8 |
BASINÇLI HAVA TANKI KAPASİTESİ ( LİTRE ) | 500 |
EMNİYET VALFİ DEVREYE GİRME BASINCI ( BAR ) | 10 |
KURUTUCU TİPİ | GAZLI TİP SOĞUTMA PRENSİBİ |
KURUTMA KAPASİTESİ CM | 150 – 210 |
SES SEVİYESİ dB(A) | 89 |
TEDAVİ ÜNİTESİ SAYISI K.P %100 | 40 |
TEDAVİ ÜNİTESİ SAYISI K.P %60 | 70 |